Dewmark WR-E 79/90/100
- Additional information
Additional information
| Гидроизоляция | да |
|---|---|
| Маркировка | ПВХ |
| Материал изготовления | алюминий |
| Метод мотажа | закладной |
| Нагрузка | 1.5 |
| Нагрузка, тип | все типы автотранспорта и погрузчики на пневматических шинах |
| Производитель | Dewmark |
| Растяжение | 40 |
| Размер шва | 90 |
| Сдвиг, мм | 10 |
| Серия | WR-E 79/90 |
| Ширина профиля | 180 |
| Ширина вставки | 140 |
| Страна производства | Россия |
| Сжатие, мм | 40 |
| Тип | угловой |
| Толщина финишного покрытия | 100 |
